坚持或加速你的学位. 参加海洋之神的暑期课程!
- 选择 数百门通识教育课程 转到你完成学士学位.
- 为你的教育省下数千美元 同时向专家和获奖教师学习.
- 通过以下方式调整你的时间表 灵活、优质的课程设置包括在线课程、混合课程、日间课程和晚间课程.
找一个适合你的课程! 课程将于2023年5月22日、6月5日和7月3日开始.
海洋之神的价值
通过经济援助和奖学金机会,海洋之神是非常实惠的.
作为一个两年制的公共社区和技术学院, 海洋之神接受明尼苏达州政府的资助, 保持学费明显低于私立学院和大学.
海洋之神由高等教育委员会认证. 我们的项目有资格获得包括佩尔助学金在内的联邦财政援助, 联邦直接贷款, 和其他人.
Learn more >
报名参加暑期课程既快捷又简单!
-
探索世纪书院 夏季时间表!
-
了解我们的课程 转到你的大学!
-
遵循简单的步骤 非攻读学位或访学学生组别 准备好 报名参加暑期课程.
2023年夏季课程等效
SUBJ | COU_NBR | 地铁等效 |
---|---|---|
ABOD | 1105 | 未定义的技术学分 |
ABOD | 1115 | 未定义的技术学分 |
ABOD | 1125 | 未定义的技术学分 |
ABOD | 1135 | 未定义的技术学分 |
ACCT | 2020 | ACCT 210 |
ACCT | 2025 | ACCT 320 |
ADCO | 2055 | 未定义的一般学分 |
ADCO | 2781 | HSCD380 |
ADCO | 2782 | HSCD390 |
ADM | 2780 | 未定义的技术学分 |
ANTH | 1022 | 满足目标领域3,10 |
ANTH | 1023 | 满足目标领域5,8 |
ART | 1020 | 满足目标领域6,8 |
ART | 1024 | 未定义的一般学分 |
ART | 1071 | 未定义的一般学分 |
AST | 1005 | 技术选修学分 |
BIOL | 1020 | 杂志101年 |
BIOL | 1022 & 1024 | 杂志105年 |
BIOL | 1041 | 杂志111年 |
BIOL | 2031 | BIOL 221 |
BIOL | 2032 | BIOL 222 |
BIOL | 2035 | BIOL 225 |
BMGT | 1005 | PFIN 101 |
BMGT | 1020 | 管理100 |
BMGT | 2030 | 管理310 |
BMGT | 2060 | 未定义的一般学分 |
CAPL | 1010 | MIS 100B |
CHEM | 1020 | 化学102 |
CHEM | 1041 | 化学111 |
CHEM | 1042 | 化学112 |
CJS | 2081 | LAWE 330 |
CJS | 2085 | CJS302 |
COMM | 1021 | COMM 103 |
COMM | 1031 | 通讯231 |
COMM | 1051 | 通讯233 |
COS | 1051 | 未定义的技术学分 |
COS | 1061 | 未定义的技术学分 |
COS | 1063 | 未定义的技术学分 |
COS | 1065 | 未定义的技术学分 |
COS | 1067 | 未定义的技术学分 |
COS | 1081 | 未定义的技术学分 |
COS | 1082 | 未定义的技术学分 |
COS | 1083 | 未定义的技术学分 |
CSCI | 1020 | MIS 100 |
CSCI | 1060 | ICS 140 |
CSCI | 1082 | ICS 141 |
CSCI | 2014 | MATH 215 |
CVF | 1065 | CFS 280 |
CVF | 1091 | 未定义的一般学分 |
DENA | 1781 | 未定义的技术学分 |
DENA | 1782 | 未定义的技术学分 |
DENH | 2005 | 未定义的一般学分 |
ECON | 1021 | 经济201 |
ECON | 1023 | 经济202 |
EDUC | 1045 | EDU 200 |
EDU | 2025 | EDU 203 |
EMS | 1010 | 未定义的技术学分 |
EMSB | 1020 | 未定义的技术学分 |
EMSE | 1160 | 未定义的技术学分 |
EMSE | 1161 | 未定义的技术学分 |
EMSE | 1164 | 未定义的技术学分 |
EMSE | 1166 | 未定义的技术学分 |
EMSE | 1170 | 未定义的技术学分 |
ENGL | 0950 | 不评价 |
ENGL | 1020 | 文书131 |
ENGL | 1021 | 文书131 |
ENGL | 1022 | WRIT 231 |
ENGL | 1027 | 文书251 |
ENGL | 2015 | LIT 363 |
ENGL | 2032 | LIT 372 |
ENGL | 2071 | LIT 330 |
ENGL | 2095 | 满足目标领域6、10 |
ENGR | 1020 | 未定义的General Cedits |
ENGR | 1080 | 未定义的一般学分 |
ENGR | 2080 | 未定义的一般学分 |
ESCI | 1020 | GEOL 110 |
ESCI | 1080 & 1085 | 必须同时满足目标面积(如果1080和1085都完成). 满足目标领域3,10 |
GEOG | 1021 & 1023 | 必须同时完成两门课程以满足geog201要求(如果1021和1023都已完成). |
GNDR | 1061 | GNDR 201 |
HIST | 1031 | 嘘101 |
HIST | 1032 | HST 102 |
HLTH | 1001 | 未定义的一般学分 |
HLTH | 1060 | HSCD 100 |
HLTH | 1070 | 未定义的一般学分 |
HSER | 1020 | HSER 355 |
HSER | 1030 | HSER 346 |
HSER | 2780 | 未定义的一般学分 |
HSER | 2781 | 未定义的一般学分 |
HUM | 1041 | 满足目标领域6,8 |
HUM | 1055 | 满足目标领域6,8 |
INDV | 2780 | 未定义的一般学分 |
ITT | 1000 | 未定义的技术学分 |
ITT | 1031 | 未定义的技术学分 |
ITT | 2780 | 未定义的技术学分 |
KBD | 2060 | 未定义的技术学分 |
MATH | 0030 | None |
MATH | 0060 | 数学098 |
MATH | 0070 | 数学098 |
MATH | 1025 | 统计201 |
MATH | 1030 | MATH 110 |
MATH | 1062 | 数学120 |
MATH | 1081 | MATH 210 |
MATH | 1082 | 数学211 |
MATH | 2081 | MATH 310 |
MEDA | 1780 | 未定义的技术学分 |
MKTG | 2005 | 部门选择性 |
MKTG | 2050 | MKTG 300 |
MUSC | 1045 | 满足目标领域6,7 |
MUSC | 2011 | 部门选择性 |
MUSC | 2012 | 部门选择性 |
MUSC | 2021 | MUSC 133 |
MUSC | 2022 | MUSC 333 |
MUSC | 2031 | 部门选择性 |
OFFT | 1001 | 未定义的技术学分 |
OPCA | 1095 | 未定义的技术学分 |
OPCA | 2090 | 不评价 |
ORTE | 2780 | 未定义的技术学分 |
PE | 1014 | 未定义的一般学分 |
PE | 1060 | 未定义的一般学分 |
PE | 1067 | 未定义的一般学分 |
PHIL | 1031 | 301年菲尔 |
PHIL | 1035 | 321年菲尔 |
PHIL | 1041 | PHIL 204 |
PHYS | 1020 | 部门选择性 |
PHYS | 1082 | PHY S212 |
POLS | 1031 | POL 101 |
PRTE | 2780 | 未定义的技术学分 |
PSAF | 2045 | 未定义的技术学分 |
PSYC | 1020 | PSYC 100 |
PSYC | 1041 | PSYC 311 |
PSYC | 2021 | PSYC 300 |
PSYC | 2780 | 未定义的一般学分 |
RADT | 1782 | 未定义的技术学分 |
RADT | 2000 | 未定义的技术学分 |
RADT | 2060 | 未定义的技术学分 |
RADT | 2785 | 未定义的技术学分 |
SOC | 1020 | SOC 101 |
SOC | 1033 | 满足目标领域5,7 |
SOC | 1080 | CJS 101 |
SOC | 2051 | 满足目标领域5,7 |
SPAN | 1011 | 跨越101年 |
STSC | 1021 | 未定义的一般学分 |
THTR | 1020 | 满足目标领域6,8 |
SUBJ | COU_NBR | UM-TC等效 |
---|---|---|
ABOD | 1105 | 不评价 |
ABOD | 1115 | 不评价 |
ABOD | 1125 | 不评价 |
ABOD | 1135 | 不评价 |
ACCT | 2020 | ACCT 2051 |
ACCT | 2025 | ACCT 3001 |
ADCO | 2055 | Nothing |
ADCO | 2781 | Nothing |
ADCO | 2782 | Nothing |
ADM | 2780 | Nothing |
ANTH | 1022 | 尖刺外壳1001 |
ANTH | 1023 | 部门选择性 |
ART | 1020 | 1001年艺术 |
AST | 1005 | 不评价 |
BIOL | 1020 | 杂志1009年 |
BIOL | 1022 & 1024 | 生物学与实验室选修课 |
BIOL | 2031 | 部门选择性 |
BIOL | 2032 | 部门选择性 |
BIOL | 2035 | MICB选修 |
BMGT | 1005 | Nothing |
BMGT | 1020 | 部门选择性 |
BMGT | 2030 | 未定义的一般学分 |
BMGT | 2060 | 通讯3422 |
CAPL | 1010 | Nothing |
CHEM | 1020 | 化学1015 & 1017 |
CHEM | 1041 | 化学1065 & 1061 |
CHEM | 1042 | 化学1066 & 1062 |
CJS | 2081 | 部门选择性 |
CJS | 2085 | 不评价 |
COMM | 1021 | 通讯1101 |
COMM | 1031 | 不评价 |
COMM | 1051 | 不评价 |
COS | 1061 | Nothing |
COS | 1063 | Nothing |
COS | 1065 | Nothing |
COS | 1067 | Nothing |
COS | 1081 | Nothing |
COS | 1082 | Nothing |
COS | 1083 | Nothing |
CSCI | 1060 | 部门选择性 |
CSCI | 1082 | 去找找CSCI 1103 |
CSCI | 2014 | 去找找CSCI 2011 |
CVF | 1065 | 部门选择性 |
CVF | 1091 | 部门选择性 |
DENA | 1781 | Nothing |
DENH | 2005 | Nothing |
ECON | 1021 | 经济1102 |
ECON | 1023 | 经济1101 |
EDUC | 1045 | CI1001 |
EMS | 1010 | Nothing |
EMSB | 1020 | 不评价 |
EMSE | 1160 | 不评价 |
EMSE | 1161 | 不评价 |
EMSE | 1164 | 不评价 |
EMSE | 1166 | 不评价 |
EMSE | 1170 | 不评价 |
EMSP | 1271 | 不评价 |
EMSP | 1275 | 不评价 |
EMSP | 1276 | 不评价 |
ENGL | 0950 | Nothing |
ENGL | 1020 & 1022 | 文书1301 |
ENGL | 1021 & 1022 | 文书1301 |
ENGL | 1027 | 部门选择性 |
ENGL | 2071 | 英格兰3023年 |
ENGL | 2095 | 部门选择性 |
ENGR | 1020 | 我2011 w |
ENGR | 1080 | AEM 2011 |
ENGR | 2080 | AEM 2012 |
ESCI | 1020 | 部门选择性 |
ESCI | 1080 & 1085 | 必须同时修两门课程以满足ESCI1012要求(如果1080和1085都修完了) |
GEOG | 1021 | 地理的1403 |
GEOG | 1023 | 地理的1301 w |
GNDR | 1061 | 部门选择性 |
HIST | 1031 | 部门选择性 |
HIST | 1032 | 嘘1302 w |
HLTH | 1001 | 部门选择性 |
HLTH | 1060 | 未定义的一般学分 |
HLTH | 1070 | FSCN 1112 |
HSER | 1020 | Nothing |
HSER | 1030 | Nothing |
HSER | 2060 | Nothing |
HSER | 2780 | Nothing |
HSER | 2781 | Nothing |
HUM | 1041 | 未定义的一般学分 |
HUM | 1055 | 部门选择性 |
INDV | 2780 | 不评价 |
ITT | 1000 | 部门选择性 |
ITT | 1031 | 部门选择性 |
ITT | 2780 | 不评价 |
KBD | 2060 | 不评价 |
MATH | 0030 | Nothing |
MATH | 0060 | Nothing |
MATH | 0070 | Nothing |
MATH | 1025 | 统计3011 |
MATH | 1030 | 数学1001 |
MATH | 1062 | 数学1151 |
MATH | 1081 | 数学1271 |
MATH | 1082 | MATH1272 |
MATH | 2081 | 数学2263 |
MEDA | 1780 | 不评价 |
MKTG | 2005 | 部门选择性 |
MKTG | 2050 | MKTG 3001 |
MUSC | 1045 | MUS 1014 |
MUSC | 2011 | 不评价 |
MUSC | 2012 | 部门选择性 |
MUSC | 2021 | 不评价 |
MUSC | 2022 | 不评价 |
MUSC | 2031 | 部门选择性 |
OFFT | 1001 | 不评价 |
OPCA | 1095 | 不评价 |
OPCA | 2090 | 不评价 |
ORTE | 2780 | 不评价 |
PE | 1060 | 部门选择性 |
PE | 1067 | 未定义的一般选修课 |
PHIL | 1031 | 菲尔。1003 w |
PHIL | 1035 | 3305年菲尔 |
PHIL | 1041 | 1001年菲尔 |
PHYS | 1020 | 部门选择性 |
PHYS | 1082 | phy 1302 w |
POLS | 1031 | 波尔1001年 |
PRTE | 2780 | 不评价 |
PSAF | 2045 | 不评价 |
PSYC | 1020 | 1001 |
PSYC | 1041 | CPSY 2301 |
PSYC | 2021 | PSY3604 |
PSYC | 2780 | 不评价 |
RADT | 1782 | 不评价 |
RADT | 2000 | 不评价 |
RADT | 2060 | 不评价 |
RADT | 2785 | 不评价 |
SOC | 1020 | SOC 1001 |
SOC | 1033 | 部门选择性 |
SOC | 1080 | 未定义的一般学分 |
SOC | 2051 | 部门选择性 |
SOLR | 1001 | 不评价 |
SOLR | 1021 | 不评价 |
SOLR | 1780 | 不评价 |
SPAN | 1011 | 未定义的一般学分 |
STSC | 1021 | LASK 1001 |
THTR | 1020 | TH 1101 w |
SUBJ | COU_NBR | Concordia SP |
---|---|---|
ABOD | 1105 | 不评价 |
ABOD | 1115 | 不评价 |
ABOD | 1125 | 不评价 |
ABOD | 1135 | 不评价 |
ACCT | 2020 | ACC 201或BUS 384 |
ACCT | 2025 | ACC 202 |
ADCO | 2781 | 不评价 |
ADCO | 2782 | 不评价 |
ADCO | 2055 | 不评价 |
ADM | 2780 | 不评价 |
ANTH | 1022 | 不评价 |
ANTH | 1023 | 未定义的一般学分 |
ART | 1020 | ART 101 |
AST | 1005 | 不评价 |
BIOL | 1020 | 未定义的一般学分 |
BIOL | 1024 | BIOL 1022 + BIOL 1024 =未定义的一般学分 |
BIOL | 1041 | BIO 120 |
BIOL | 2031 | BIO 315 |
BIOL | 2032 | BIO 316 |
BIOL | 2035 | BIO 300 |
BMGT | 2051 | MAN 204 |
BMGT | 1020 | MAN 120 |
BMGT | 2030 | 301号车或380路车 |
BMGT | 1005 | FIN 211 |
BMGT | 2060 | 不评价 |
CAPL | 1010 | TRAN选修 |
CHEM | 1020 | 未定义的一般学分 |
CHEM | 1041 | CHE 115 |
CHEM | 1042 | CHE 116 |
CJS | 2085 | SOC 351或CJU 487 |
CJS | 2081 | SOC 352 |
COMM | 1021 | COM 212 |
COMM | 1031 | COM 103 |
COMM | 1051 | COM 309 |
COS | 1061 | 不评价 |
COS | 1063 | 不评价 |
COS | 1065 | 不评价 |
COS | 1067 | 不评价 |
COS | 1081 | 不评价 |
COS | 1082 | 不评价 |
COS | 1083 | 不评价 |
CSCI | 1060 | CSC 115 |
CSCI | 1082 | CSC 322 |
CSCI | 1081 | 不评价 |
CSCI | 2014 | CSC 175 |
CSCI | 1020 | CSC 121 |
CSCI | 2033 | 不评价 |
CTSA | 1013 | 不评价 |
CTSA | 1030 | 不评价 |
CTSA | 2780 | 不评价 |
CVF | 1065 | 不评价 |
CVF | 1091 | 不评价 |
DENA | 1781 | 不评价 |
DENH | 2005 | 不评价 |
ECON | 1021 | ECO 101 |
ECON | 1023 | ECO 102 |
EDUC | 1045 | ED 201 |
EDUC | 2025 | ED 330 |
EMS | 1010 | 不评价 |
EMSB | 1020 | 不评价 |
EMSE | 1160 | 不评价 |
EMSE | 1161 | 不评价 |
EMSE | 1164 | 不评价 |
EMSE | 1166 | 不评价 |
EMSE | 1170 | 不评价 |
EMSE | 1180 | 不评价 |
ENGL | 2071 | CHD 450 |
ENGL | 2011 | 未定义的一般学分 |
ENGL | 2095 | 不评价 |
ENGL | 950 | 不评价 |
ENGL | 1024 | 不评价 |
ENGL | 1020 | ENG 120 |
ENGL | 1021 | ENG 120 |
ENGL | 1022 | ENG 120 |
ENGL | 1027 | ENG 325 |
ENGR | 1020 | 不评价 |
ENGR | 1080 | 不评价 |
ENGR | 2070 | 不评价 |
ENGR | 2080 | 不评价 |
ESCI | 1080 | ESCI 1080 + ESCI 1085 =未定义的一般学分 |
ESCI | 1085 | ESCI 1080 + ESCI 1085 =未定义的一般学分 |
ESCI | 1020 | 未定义的一般学分 |
GEOG | 1021 | 未定义的一般学分 |
GEOG | 1023 | 未定义的一般学分 |
GNDR | 1061 | 不评价 |
HIST | 1031 | HIS 231 |
HIST | 1032 | HIS 233 |
HLTH | 1060 | KHS 310 |
HLTH | 1001 | BIO 350 |
HLTH | 1070 | KHS 300 |
HSCI | 1001 | 不评价 |
HSER | 1030 | 不评价 |
HSER | 1020 | 不评价 |
HSER | 2780 | 不评价 |
HSER | 2781 | 不评价 |
HUM | 1041 | 未定义的一般学分 |
HUM | 1055 | 不评价 |
INDV | 2780 | 不评价 |
ITT | 1000 | 不评价 |
ITT | 1031 | 不评价 |
ITT | 2780 | 不评价 |
KBD | 2060 | 不评价 |
MATH | 60 | None |
MATH | 70 | None |
MATH | 1030 | MAT 101 |
MATH | 1062 | MAT 125 |
MATH | 1081 | MAT 135 |
MATH | 1082 | MAT 145 |
MATH | 2081 | MAT 255 |
MATH | 2025 | MAT 110 |
MATH | 30 | None |
MATH | 1025 | MAT 110 |
MEDA | 1002 | 不评价 |
MEDA | 1014 | 不评价 |
MEDA | 1780 | 不评价 |
MKTG | 2005 | MAN 120 |
MKTG | 2050 | 总线386或mar301 |
MUSC | 2021 | 不评价 |
MUSC | 2022 | 不评价 |
MUSC | 2011 | 不评价 |
MUSC | 2012 | 不评价 |
MUSC | 2031 | 不评价 |
MUSC | 1045 | MUS 121 |
MUSC | 1030 | 未定义的一般学分 |
OFFT | 1001 | 不评价 |
OPCA | 2090 | 不评价 |
OPCA | 1095 | 不评价 |
ORTE | 2780 | 不评价 |
PE | 1014 | 不评价 |
PE | 1060 | TRAN选修 |
PE | 1067 | KHS 100 |
PHIL | 1041 | 未定义的一般学分 |
PHIL | 1031 | 未定义的一般学分 |
PHIL | 1035 | HCR 435 |
PHYS | 1082 | PHS 222 |
PHYS | 1020 | 未定义的一般学分 |
POLS | 1031 | POL 131 |
PRTE | 2780 | 不评价 |
PSAF | 2045 | 不评价 |
PSYC | 1020 | PSY 101 |
PSYC | 2021 | PSY 360 |
PSYC | 1041 | PSY 230 |
PSYC | 2780 | 不评价 |
PSYC | 2002 | 不评价 |
RADT | 1782 | 不评价 |
RADT | 2000 | 不评价 |
RADT | 2060 | 不评价 |
RADT | 2785 | 不评价 |
SOC | 1080 | CJU 442或SOC 256 |
SOC | 1020 | SOC 152 |
SOC | 1033 | 不评价 |
SOC | 2051 | SOC 358 |
SPAN | 1011 | SPA 101 |
STSC | 1021 | 不评价 |
THTR | 1020 | THR 101 |
SUBJ | COU_NBR | StKates等效 |
---|---|---|
ABOD | 1105 | 不是等价的 |
ABOD | 1115 | 不是等价的 |
ABOD | 1125 | 不是等价的 |
ABOD | 1135 | 不是等价的 |
ACCT | 2020 | acct2110或acct2112 & ACCT 2312 |
ACCT | 2025 | ACCT 2130 |
ADCO | 2781 | CDC选修 |
ADCO | 2782 | CDC选修 |
ADCO | 2055 | CDC选修 |
ADM | 2780 | Nothing |
ANTH | 1022 | 英蒂选修 |
ANTH | 1023 | 3250年的社会 |
ART | 1020 | 艺术选修课 |
AST | 1005 | Nothing |
BIOL | 1020 | 生物学实验室选修课 |
BIOL | 1024 | 临床生物选择性 |
BIOL | 1041 | 杂志1720年 |
BIOL | 2031 | 杂志2610年 |
BIOL | 2032 | 杂志2620年 |
BIOL | 2035 | 杂志2200年 |
BMGT | 2051 | 2652年商业 |
BMGT | 1020 | 商业选修课 |
BMGT | 2030 | 管理2400 |
BMGT | 1005 | 流式细胞仪3650 |
BMGT | 2060 | 通讯选修 |
CAPL | 1010 | Nothing |
CHEM | 1020 | 化学实验室选修课 |
CHEM | 1041 | 化学1110 |
CHEM | 1042 | 化学1120 |
CJS | 2085 | 精原细胞选择性 |
CJS | 2081 | Nothing |
COMM | 1021 | 通讯1030 |
COMM | 1031 | 通讯1020 |
COMM | 1051 | COM 3100 |
COS | 1061 | Nothing |
COS | 1063 | Nothing |
COS | 1065 | Nothing |
COS | 1067 | Nothing |
COS | 1081 | Nothing |
COS | 1082 | Nothing |
COS | 1083 | Nothing |
CSCI | 1060 | 去找找CSCI选修 |
CSCI | 1082 | 去找找CSCI选修 |
CSCI | 1081 | 去找找CSCI选修 |
CSCI | 2014 | 去找找CSCI选修 |
CSCI | 1020 | 去找找CSCI 1050 |
CSCI | 2033 | 数学2050 |
CTSA | 1013 | 不是等价的 |
CTSA | 1030 | 不是等价的 |
CTSA | 2780 | 不是等价的 |
CVF | 1065 | Nothing |
CVF | 1091 | Nothing |
DENA | 1781 | Nothing |
DENH | 2005 | Nothing |
ECON | 1021 | 经济2620 |
ECON | 1023 | 经济2610 |
EDUC | 1045 | 建造选修 |
EDUC | 2025 | 建造选修 |
EMS | 1010 | 练习选修 |
EMSB | 1020 | Nothing |
EMSE | 1160 | Nothing |
EMSE | 1161 | Nothing |
EMSE | 1164 | Nothing |
EMSE | 1166 | Nothing |
EMSE | 1170 | Nothing |
EMSE | 1180 | Nothing |
ENGL | 2071 | LITR选修课 |
ENGL | 2011 | LITR选修课 |
ENGL | 2095 | LITR选修课 |
ENGL | 950 | 不评价 |
ENGL | 1024 | Nothing |
ENGL | 1020 | 英格兰1905 w |
ENGL | 1021 | 英格兰1905 w |
ENGL | 1022 | WRTG选修课 |
ENGL | 1027 | 英格兰2310年 |
ENGR | 1020 | Nothing |
ENGR | 1080 | 英蒂选修 |
ENGR | 2070 | 英蒂选修 |
ENGR | 2080 | 英蒂选修 |
ESCI | 1080 | ESCI 1080 + ESCI 1085 = GEOL可选 & GEOL实验室选修课 |
ESCI | 1085 | ESCI 1080 + ESCI 1085 = GEOL可选 & GEOL实验室选修课 |
ESCI | 1020 | GEOL实验室选修课 |
GEOG | 1021 | 英蒂选修 |
GEOG | 1023 | 地理的2000 |
GNDR | 1061 | 2050年散场 |
HIST | 1031 | 嘘1200 |
HIST | 1032 | 嘘2200 |
HLTH | 1060 | LIBR选修 |
HLTH | 1001 | 2220年英蒂 |
HLTH | 1070 | FSNU 2300 |
HSCI | 1001 | Nothing |
HSER | 1030 | 英蒂选修 |
HSER | 1020 | 英蒂选修 |
HSER | 2780 | 英蒂选修 |
HSER | 2781 | 英蒂选修 |
HUM | 1041 | 用力推选修 |
HUM | 1055 | 不评价 |
INDV | 2780 | 不评价 |
ITT | 1000 | Nothing |
ITT | 1031 | Nothing |
ITT | 2780 | Nothing |
KBD | 2060 | 不评价 |
MATH | 60 | Nothing |
MATH | 70 | Nothing |
MATH | 1030 | 数理统计选修课 |
MATH | 1062 | 数理统计选修课 |
MATH | 1081 | 数学1130 |
MATH | 1082 | 数学1140 |
MATH | 2081 | 数学2060 |
MATH | 2025 | 数理统计选修课 |
MATH | 30 | Nothing |
MATH | 1025 | 统计1090 |
MEDA | 1002 | Nothing |
MEDA | 1014 | 不评价 |
MEDA | 1780 | Nothing |
MKTG | 2005 | 商业选修课 |
MKTG | 2050 | MKTG 2302 |
MUSC | 2021 | 组织“1372 |
MUSC | 2022 | 组织“1372 |
MUSC | 2011 | 组织“选择性 |
MUSC | 2012 | 组织“选择性 |
MUSC | 2031 | 组织“1310 |
MUSC | 1045 | MUST CRST选修课 |
MUSC | 1030 | 亩选修 |
OFFT | 1001 | Nothing |
OPCA | 2090 | Nothing |
OPCA | 1095 | Nothing |
ORTE | 2780 | Nothing |
PE | 1014 | 不评价 |
PE | 1060 | 1100年的练习 |
PE | 1067 | 1100年的练习 |
PHIL | 1041 | 2150年菲尔 |
PHIL | 1031 | 2200年菲尔 |
PHIL | 1035 | 3400年菲尔 |
PHYS | 1082 | 1120年的今天 |
PHYS | 1020 | 1050年的今天 |
POLS | 1031 | POSC 2010 |
PRTE | 2780 | Nothing |
PSAF | 2045 | Nothing |
PSYC | 1020 | 1000年心理学 |
PSYC | 2021 | 3010年心理学 |
PSYC | 1041 | 2025年心理学 |
PSYC | 2780 | 不评价 |
PSYC | 2002 | LIBR选修 |
RADT | 1782 | RAD选修 |
RADT | 2000 | RAD选修 |
RADT | 2060 | RAD选修 |
RADT | 2785 | RAD选修 |
SOC | 1080 | 3340年的社会 |
SOC | 1020 | 1000年的社会 |
SOC | 1033 | CRST选修 |
SOC | 2051 | 3510年的社会 |
SPAN | 1011 | 跨越1110年 |
STSC | 1021 | 1000年英蒂 |
THTR | 1020 | 用力推选修 |
SUBJ | COU_NBR | MSU-Mankato等效 |
---|---|---|
ABOD | 1105 | ABOD选修 |
ABOD | 1115 | ABOD选修 |
ABOD | 1125 | ABOD选修 |
ABOD | 1135 | ABOD选修 |
ACCT | 2020 | ACCT 200 |
ACCT | 2025 | ACCT 210 |
ADCO | 2781 | ADCO选修 |
ADCO | 2782 | ADCO选修 |
ADCO | 2055 | ADCO选修 |
ADM | 2780 | EDU选修 |
ANTH | 1022 | 尖刺外壳220 |
ANTH | 1023 | 尖刺外壳230 |
ART | 1020 | ART 160 |
AST | 1005 | 未定义的科技积分 |
BIOL | 1020 | BIOL 100 |
BIOL | 1024 | BIOL 100 |
BIOL | 1041 | 杂志105年 |
BIOL | 2031 | 2031 + 2032 = 230 & BIOL 330 |
BIOL | 2032 | 2031 + 2032 = 230 & BIOL 330 |
BIOL | 2035 | 生物学1029 +生物学2035 =生物学270 |
BMGT | 2051 | 吹200 |
BMGT | 1020 | MRKT 100 |
BMGT | 2030 | 管理230 |
BMGT | 1005 | FINA 100 |
BMGT | 2060 | 管理选修课 |
CAPL | 1010 | 它选择性 |
CHEM | 1020 | CHEM 100 |
CHEM | 1041 | 化学选修(G3实验室) |
CHEM | 1042 | 化学选修(G3实验室) |
CJS | 2085 | LAWE 243 |
CJS | 2081 | CJ 202 |
COMM | 1021 | CMST 102 |
COMM | 1031 | CMST 101 |
COMM | 1051 | CMST 203 |
COS | 1061 | 未定义的科技积分 |
COS | 1063 | 未定义的科技积分 |
COS | 1065 | 未定义的科技积分 |
COS | 1067 | 未定义的科技积分 |
COS | 1081 | 未定义的科技积分 |
COS | 1082 | 未定义的科技积分 |
COS | 1083 | 未定义的科技积分 |
CSCI | 1060 | 它选择性 |
CSCI | 1082 | 它选择性 |
CSCI | 1081 | 它选择性 |
CSCI | 2014 | 它选择性 |
CSCI | 1020 | CIS 101 |
CSCI | 2033 | 不评价 |
CTSA | 1013 | 它选择性 |
CTSA | 1030 | 不评价 |
CTSA | 2780 | 不评价 |
CVF | 1065 | COMS选修 |
CVF | 1091 | 它选择性 |
DENA | 1781 | 未定义的科技积分 |
DENH | 2005 | 未定义的DHYG积分 |
ECON | 1021 | 经济201 |
ECON | 1023 | 经济202 |
EDUC | 1045 | EDU选修 |
EDUC | 2025 | EDU选修 |
EMS | 1010 | 未定义的科技积分 |
EMSB | 1020 | 未定义的科技积分 |
EMSE | 1160 | 未定义的科技积分 |
EMSE | 1161 | 未定义的科技积分 |
EMSE | 1164 | 未定义的科技积分 |
EMSE | 1166 | 未定义的科技积分 |
EMSE | 1170 | 未定义的科技积分 |
EMSE | 1180 | 未定义的科技积分 |
ENGL | 2071 | 工程主任选修课程(G6) |
ENGL | 2011 | ENG Elective (G6; G7) |
ENGL | 2095 | ENG Elective (G6; G10) |
ENGL | 950 | 不评价 |
ENGL | 1024 | LAWE选修 |
ENGL | 1020 | ENG 101 |
ENGL | 1021 | ENG 101 |
ENGL | 1022 | 工程选修课(G1) |
ENGL | 1027 | ENG 242 |
ENGR | 1020 | ME 101 |
ENGR | 1080 | ME 212 |
ENGR | 2070 | ME 241 |
ENGR | 2080 | ME 214 |
ESCI | 1080 | GEOG 313 |
ESCI | 1085 | GEOG Elective (G3 Lab; G10) |
ESCI | 1020 | 地质的选择性 (G3 Lab; G10) |
GEOG | 1021 | GEOG 101 |
GEOG | 1023 | 地理的103 |
GNDR | 1061 | GWS 110 |
HIST | 1031 | 嘘190 |
HIST | 1032 | 嘘191 |
HLTH | 1060 | HLTH 240 |
HLTH | 1001 | HLTH选修 |
HLTH | 1070 | FCS 140 |
HSCI | 1001 | 未定义的科技积分 |
HSER | 1030 | SOWK选修 |
HSER | 1020 | SOWK选修 |
HSER | 2780 | SOWK选修 |
HSER | 2781 | SOWK选修 |
HUM | 1041 | HUM 280 |
HUM | 1055 | HUM Elective (G6; G8) |
INDV | 2780 | No Info |
ITT | 1000 | 未定义的科技积分 |
ITT | 1031 | 未定义的科技积分 |
ITT | 2780 | 未定义的科技积分 |
KBD | 2060 | 未定义的科技积分 |
MATH | 60 | Nothing |
MATH | 70 | Nothing |
MATH | 1030 | 数学选修课(G4) |
MATH | 1062 | MATH 115 |
MATH | 1081 | MATH 121 |
MATH | 1082 | MATH 122 |
